Rede Telessaúde Brasil
home > Calculadoras > Estado nutricional da gestante
Estado Nutricional da Gestante
Descrição
O diagnóstico nutricional na gestante tem como objetivo identificar as gestantes sob risco no início da gestação e detectar aquelas com ganho de peso menor ou excessivo para a idade gestacional, permitindo, com base na identificação oportuna, a definição das condutas adequadas a cada caso, a fim de reduzir os riscos e resultados desfavoráveis na gestação e parto para mãe e filho. O IMC por semana gestacional tem como vantagem realizar o diagnóstico nutricional em qualquer momento da gestação.
Cálculo do estado nutricional da gestante
IMC = Peso kg = = 0 Kg/ m2
(altura m)2
Diagnóstico = Valores de referência
Semana Gestacional | Baixo Peso ≤ | Adequado | Sobrepeso | Obesidade ≥ |
---|---|---|---|---|
6 | 19.9 | 20 até 24.9 | 25 até 30 | 30.1 |
8 | 20.1 | 20.2 até 25 | 25.1 até 30.1 | 30.2 |
10 | 20.2 | 20.3 até 25.2 | 25.3 até 30.2 | 30.3 |
11 | 20.3 | 20.4 até 25.3 | 25.4 até 30.3 | 30.4 |
12 | 20.4 | 20.5 até 25.4 | 25.5 até 30.3 | 30.4 |
13 | 20.6 | 20.7 até 25.6 | 25.7 até 30.4 | 30.5 |
14 | 20.7 | 20.8 até 25.7 | 25.8 até 30.5 | 30.6 |
15 | 20.8 | 20.9 até 25.8 | 25.9 até 30.6 | 30.7 |
16 | 21 | 21.1 até 25.9 | 26 até 30.7 | 30.8 |
17 | 21.1 | 21.2 até 26 | 26.1 até 30.8 | 30.9 |
18 | 21.2 | 21.3 até 26.1 | 26.2 até 30.9 | 31 |
19 | 21.4 | 21.5 até 26.2 | 26.3 até 30.9 | 31 |
20 | 21.5 | 21.6 até 26.3 | 26.4 até 31 | 31.1 |
21 | 21.7 | 21.8 até 26.4 | 26.5 até 31.1 | 31.2 |
22 | 21.8 | 21.9 até 26.6 | 26.7 até 31.2 | 31.3 |
23 | 22 | 22.1 até 26.8 | 26.9 até 31.3 | 31.4 |
24 | 22.2 | 22.3 até 26.9 | 27 até 31.5 | 31.6 |
25 | 22.4 | 22.5 até 27 | 27.1 até 31.6 | 31.7 |
26 | 22.6 | 22.7 até 27.2 | 27.3 até 31.7 | 31.8 |
27 | 22.7 | 22.8 até 27.3 | 27.4 até 31.8 | 31.9 |
28 | 22.9 | 23 até 27.5 | 27.6 até 31.9 | 32 |
29 | 23.1 | 23.2 até 27.6 | 27.7 até 32 | 32.1 |
30 | 23.3 | 23.4 até 27.8 | 27.9 até 32.1 | 32.2 |
31 | 23.4 | 23.5 até 27.9 | 28 até 32.2 | 32.3 |
32 | 23.6 | 23.7 até 28 | 28.1 até 32.3 | 32.4 |
33 | 23.8 | 23.9 até 28.1 | 28.2 até 32.4 | 32.5 |
34 | 23.9 | 24 até 28.3 | 28.4 até 32.5 | 32.6 |
35 | 24.1 | 24.2 até 28.4 | 28.5 até 32.6 | 32.7 |
36 | 24.2 | 24.3 até 28.5 | 28.6 até 32.7 | 32.8 |
37 | 24.4 | 24.5 até 28.7 | 28.8 até 32.8 | 32.9 |
38 | 24.5 | 24.6 até 28.8 | 28.9 até 32.9 | 33 |
39 | 24.7 | 24.8 até 28.9 | 29 até 33 | 33.1 |
40 | 24.9 | 25 até 29.1 | 29.2 até 33.1 | 33.2 |
41 | 25 | 25.1 até 29.2 | 29.3 até 33.2 | 33.3 |
42 | 25 | 25.1 até 29.2 | 29.3 até 33.2 | 33.3 |
Público-alvo
profissionais de saúde de nível superior, estudantes de graduação e residentes de medicina e enfermagem.
Área
Saúde da mulher (pré-natal).
Uso
Avaliação nutricional da gestante
Referências
Departamento de Atenção Básica. Obesidade / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 108 p. il. - (Cadernos de Atenção Básica, n. 12) (Série A. Normas e Manuais Técnicos)
Duncan BB, Schmidt MI, Giugliani ERJ, organizadores. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseada em evidências. 3a Ed. Porto Alegre: Artmed Editora; 2004.
Freitas, F ; Martins-Costa, S; Ramos, JGL; Magalhães, JA. Rotinas em obstetrícia. 5a ed. ARTMED, 2006.
No hay comentarios:
Publicar un comentario