miércoles, 13 de octubre de 2010

Biblioteca Virtual em Saúde

Telessaúde Brasil Atenção Primária à Saúde

Rede Telessaúde Brasil

Estado Nutricional da Gestante

Descrição

O diagnóstico nutricional na gestante tem como objetivo identificar as gestantes sob risco no início da gestação e detectar aquelas com ganho de peso menor ou excessivo para a idade gestacional, permitindo, com base na identificação oportuna, a definição das condutas adequadas a cada caso, a fim de reduzir os riscos e resultados desfavoráveis na gestação e parto para mãe e filho. O IMC por semana gestacional tem como vantagem realizar o diagnóstico nutricional em qualquer momento da gestação.

Cálculo do estado nutricional da gestante

Peso: Kg
Altura: m
Idade gestacional: 
IMC =   Peso kg    =  = 0 Kg/ m2
      (altura m)2    
Diagnóstico =       

Valores de referência

Semana GestacionalBaixo Peso
AdequadoSobrepesoObesidade
619.920  até  24.925  até  3030.1
820.120.2  até  2525.1  até  30.130.2
1020.220.3  até  25.225.3  até  30.230.3
1120.320.4  até  25.325.4  até  30.330.4
1220.420.5  até  25.425.5  até  30.330.4
1320.620.7  até  25.625.7  até  30.430.5
1420.720.8  até  25.725.8  até  30.530.6
1520.820.9  até  25.825.9  até  30.630.7
162121.1  até  25.926  até  30.730.8
1721.121.2  até  2626.1  até  30.830.9
1821.221.3  até  26.126.2  até  30.931
1921.421.5  até  26.226.3  até  30.931
2021.521.6  até  26.326.4  até  3131.1
2121.721.8  até  26.426.5  até  31.131.2
2221.821.9  até  26.626.7  até  31.231.3
232222.1  até  26.826.9  até  31.331.4
2422.222.3  até  26.927  até  31.531.6
2522.422.5  até  2727.1  até  31.631.7
2622.622.7  até  27.227.3  até  31.731.8
2722.722.8  até  27.327.4  até  31.831.9
2822.923  até  27.527.6  até  31.932
2923.123.2  até  27.627.7  até  3232.1
3023.323.4  até  27.827.9  até  32.132.2
3123.423.5  até  27.928  até  32.232.3
3223.623.7  até  2828.1  até  32.332.4
3323.823.9  até  28.128.2  até  32.432.5
3423.924  até  28.328.4  até  32.532.6
3524.124.2  até  28.428.5  até  32.632.7
3624.224.3  até  28.528.6  até  32.732.8
3724.424.5  até  28.728.8  até  32.832.9
3824.524.6  até  28.828.9  até  32.933
3924.724.8  até  28.929  até  3333.1
4024.925  até  29.129.2  até  33.133.2
412525.1  até  29.229.3  até  33.233.3
422525.1  até  29.229.3  até  33.233.3

Público-alvo

profissionais de saúde de nível superior, estudantes de graduação e residentes de medicina e enfermagem.

Área

Saúde da mulher (pré-natal).

Uso

Avaliação nutricional da gestante

Referências

Departamento de Atenção Básica. Obesidade / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 108 p. il. - (Cadernos de Atenção Básica, n. 12) (Série A. Normas e Manuais Técnicos)
Duncan BB, Schmidt MI, Giugliani ERJ, organizadores. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseada em evidências. 3a Ed. Porto Alegre: Artmed Editora; 2004.
Freitas, F ; Martins-Costa, S; Ramos, JGL; Magalhães, JA. Rotinas em obstetrícia. 5a ed. ARTMED, 2006.

No hay comentarios: